| Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Brand Name : MYT
Model Number : Anti Drone Module 100W Signal Jammer Module
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Pricing is negotiable based on order quantity
Payment Terms : TT,LC
Supply Ability : 1000units per month
Delivery Time : 10 work days
Certification : CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA
Frequency : 433mhz, 800mhz, 900mhz, 1.2G, 1.4G, 1.5G, 2.4G, 5.2G, 5.8G
Power : 20W, 30W, 40W, 50W, 100W
Supply Voltage : 24/28/32V
Dimensions : 202*102*27mm
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | Customized | MHz |
| Output Power | 100 | W |
| Gain | 50 | dB |
| Current | 10 | A |
| Size | 202*102*27 | mm |
| Weight | 910 | g |
| Output Connector | N | 502Ω |
| Work Voltage | 24/28/32 | V |
| Work Temperature | -40~+65 | ℃ |
| Band Name | Frequency Range |
|---|---|
| DCS1800/1800MHz | 1805-1880 MHz |
| WiFi 2.4G | 2400-2485 MHz |
| PCS1900/PHS1900MHz | 1930-1990 MHz |
| WIFI5.2G | 5150-5350 MHz |
| 3G CDMA/AWS | 2110-2170 MHz |
| WIFI5.4G | 5470-5725 MHz |
| GPS | 1570-1580 MHz |
| WiFi 5.8G | 5725-5850 MHz |
| WiFi | 2400-2500 MHz |
| GPS L1 | 1560-1620 MHz |
| 4G LTE 800 | 791-821 MHz |
| GPS L2/Glonass | 1100-1300 MHz |
| 4G LTE 700 (Optional) | 725-770 MHz |
| 5G | 3400-3600 MHz |
| 4G LTE 2600 | 2620-2690 MHz |
| 5G 1 | 3600-3800 MHz |
| 4G LTE 2300 (Optional) | 2300-2400 MHz |
| RC315MHz | 315 MHz |
| VHF | 135-174 MHz |
| 450 MHz | 460-470 MHz |
| UHF 433MHz | 400-470 MHz |
| 700/800 MHz | 703-862 MHz |
| LOJACK 173MHz | 170-175 MHz |
| CDMA 800 /868 MHz | 851-894 MHz |
| Wireless Camera 1.2G | 1100-1300MHz |
| GSM 900 /915 MHz | 925-960 MHz |
| Wireless Camera 2.4G | 2400-2483MHz |
|
|
100W Multi-Frequency Anti Drone Module Compact Signal Jammer Module for UAV GPS 4G 5G Jamming Images |